カートリッジ JH5IT 079145703E 079145704E アウディ A6 CEUC
製品説明
部品番号 | 079145703E 079145704E |
OE番号 | 079-145-703-B、079-145-703-C、079-145-703-F、079-145-703-M、079-145-703-Q、079-145-721-A、079- 145-721-AX、079145703B、079145703C、079145703B、079145703A、079145703E、079145703S、079145703P、079145703Q、079145703R、07 9145703F、079145703K、F51CNY-SR042、F51CNY-SR042B、F51CNY-SR042BN、F51CNYSR042、F51CNYSR042B、F51CNYSR042BN 079-145-704-B、079-145-704-C、079-145-704-F、079-145-704-M、079-145-704-Q、079-145-722-A、079- 145-722-AX、079145704B、079145704A、079145704E、079145704S、079145704P、079145704Q、079145704R、079145704F、079145704K、F51 CNY-SR041、F51CNY-SR041B、F51CNY-SR041BN、F51CNYSR041、F51CNYSR041B、F51CNYSR041BN |
ターボモデル | JH5IT |
タービンホイール | (内径47.3mm、外径53mm、9枚刃) |
コンプ。車輪 | (内径44mm、外径58mm、6+6枚刃) |
アプリケーション
2013-16 アウディ A6/AVANT [A6] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2013-16 アウディ A6/S6 クワトロ [A6Q] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2011-13 アウディ A7 スポーツ バック [A7] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2010-13 アウディ アウディ A8/S8 クワトロ [A8Q] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2012-13 アウディ A6/S6 クワトロ [A6Q] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2012-13 アウディ A6/S6 クワトロ [A6Q] CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2011- アウディ A6 4G2、C7 [2011-2014] サルーン S6 クワトロ、CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2011- アウディ A7 4GA [2010-2014] ハッチバック S7 クワトロ、CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
2012- アウディ A8 4H_ [2010-2014] サルーン 4.0L TFSI クワトロ、CEUC、CEUA、CEU エンジン搭載
関連情報
セラミックコーティングやその他のヒートラップについてはどうですか?
ターボの熱保護オプションは、次の 2 つのカテゴリに分類されます。
1. 遮熱。熱シールドの主な目的は、TMIC およびその他のエンジン部品の熱の浸透を軽減することです。遮熱の例はTMIC FAQに記載されています。
2. ターボ断熱。ターボ断熱の主な目的は、ターボ効率を向上させるためにターボ内部に熱を閉じ込めることです。この副作用として、TMIC やその他のエンジン コンポーネントの熱吸収が減少します。ターボ断熱材の例としては、セラミック コーティング、Thermo Tec のラップ、DEI のラップなどがあります。